● 赤数字は休講日(日・月・祝日) * 行事予定日は変更になることがあります。
FEBUARY 2月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
■ 2/1(木) ~28(水)2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(木)・ 2/23(金)定例休講日
■ 2/25(日) 英検2次試験日
MARCH 3月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ 3/1(金) ~23(土)3月度平常授業
■ 3/25(月)早春ワンダースクール
■ 3/26(火)~30(土)定例休講日
FEBUARY 4月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6/td> | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■ 4/2(火) ~4/5(土)定例休講日
■4/6(土) ~27(土)4月度平常授業
■ 4/29(月)新学期ワンダースクール
MARCH 5月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 5/1(水) ~5/5(土)定例休講日
■ 5/6(祝)~31(土)5月度平常授業
JUNE 6月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■6/1(土) ~28(金)6月度平常授業
■ 6/4(日)英検1次試験日
■ 6/29(火)定例休講日
JULY 7月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■7/2(火) ~20(土)7月度平常授業
■7/9(日)英検2次試験日
■ 7/28(日)~7/29(火)夏のワンダースクール
AUGUST 8月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■8/25(日) ~31(土)8月度平常授業
■ 8/11(日)8/12(月)夏のワンダースクール
■ 8/17(土)~19(月)夏のワンダースクール
SEPTEMBER 9月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■ 9/3(火) ~28(土)9月度平常授業
■ 9/23(月)定例休講日
OCTOBER 10月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 10/1(火) ~31(土) 10月度平常授業
■ 10/8(日) 英検2次試験日
■ 10/28(月)秋のワンダースクール
NOVENBER 11月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 11/2(土) ~30(土) 11月度平常授業
■ 11/1(金) 定例休講日
■ 11/17(日) 英検2次試験日
DECEMBER 12月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ 12/3(火) ~21(土) 12月度平常授業
■ 12/24(火)~31(火)定例休講日
■ 12/23(土)クリスマススタディマラソン
JANUARY 1月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 1/7(火) ~29(水)1月度平常授業
■ 1/1(水)~1/4(土)定例休講日
■ 1/19(日)英検2次試験日
■ 1/30(木)・1/31(金)定例休講日